Температура (min), °C | -30 |
Производитель | ALUNAK |
Производительность, м.куб/час | 5.4 |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Диаметр входного патрубка | DN 20 |
Диаметр выходного патрубка | DN 20 |
Частота вращения, об/мин | 2 760 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 5.4 |
Температура (max), С | 200 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Производительность, л/мин | 90 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 35 |
Давление, бар | 10 |
Рабочая температура | thermal conductivity water +5˚С~+160˚С; thermal conductivity oil +5˚С~+200˚С; glycol/silicone oil -30˚С~+180˚С |
Серия насоса | WD |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | вихревой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Вес, кг | 16 |
Температура (min), °C | -30 |
Производитель | ALUNAK |
Производительность, м.куб/час | 5.4 |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Диаметр входного патрубка | DN 20 |
Диаметр выходного патрубка | DN 20 |
Частота вращения, об/мин | 2 760 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 5.4 |
Температура (max), С | 200 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Производительность, л/мин | 90 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 35 |
Давление, бар | 10 |
Рабочая температура | thermal conductivity water +5˚С~+160˚С; thermal conductivity oil +5˚С~+200˚С; glycol/silicone oil -30˚С~+180˚С |
Серия насоса | WD |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | вихревой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Вес, кг | 16 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос для перегретой воды WD-20N, 380V, -30°C+200°C