Fabricant | BTS Engineering |
Productivité, mètres cubes par heure | 84 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 10.3 |
Puissance, kW | 2,2 |
Matériel | fonte |
Le diamètre du tuyau d'admission | DN80 |
Le diamètre du tuyau de sortie | DN65 |
Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 |
Degré de protection | IP55 |
Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 84 |
Pression nominale, MPa | 1,6 |
Température (max), С | 120 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 10.3 |
Type d'étanchéité | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Matériau de l'impulseur | fonte |
Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 45 |
Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 9 |
Diamètre de la roue à aubes, mm | 183 |
Série de pompes | BS4 |
Pays d'origine | Chine |
Type de pompe | console |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | horizontal |
Type d'équipement | sans moteur |
Garantie, mois | 12 |
Application | chauffage, séchoirs, tours de refroidissement, eau glacée, chambre de séchage, irrigation, eaux, augmentation de la pression, le recyclage, circulations |
Poids, kg | 45 |
La longueur du colis de transport, voir | 48 |
La largeur du colis de transport, cm | 30 |
La hauteur du colis de transport, voir | 42 |
Emballage de transport: volume, cbm | 0,06 |
Fabricant | BTS Engineering |
Productivité, mètres cubes par heure | 84 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 10.3 |
Puissance, kW | 2,2 |
Matériel | fonte |
Le diamètre du tuyau d'admission | DN80 |
Le diamètre du tuyau de sortie | DN65 |
Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 |
Degré de protection | IP55 |
Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 84 |
Pression nominale, MPa | 1,6 |
Température (max), С | 120 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 10.3 |
Type d'étanchéité | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Matériau de l'impulseur | fonte |
Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 45 |
Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 9 |
Diamètre de la roue à aubes, mm | 183 |
Série de pompes | BS4 |
Pays d'origine | Chine |
Type de pompe | console |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | horizontal |
Type d'équipement | sans moteur |
Garantie, mois | 12 |
Application | chauffage, séchoirs, tours de refroidissement, eau glacée, chambre de séchage, irrigation, eaux, augmentation de la pression, le recyclage, circulations |
Poids, kg | 45 |
La longueur du colis de transport, voir | 48 |
La largeur du colis de transport, cm | 30 |
La hauteur du colis de transport, voir | 42 |
Emballage de transport: volume, cbm | 0,06 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe de console de circulation BS4 65-160/22 (45/9), 2,2kW, 1450 sans moteur