Température (min), °C | -4 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 3.3 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
Matériel | PP |
Le diamètre du tuyau d'admission | 1/2" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 1/2" |
Niveau de bruit, dB | 70 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 3.3 |
Température (max), С | 65 |
Matériau de la pièce d'écoulement | PP |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
Matériau de la membrane côté air | HYTREL |
Matériau de la membrane côté liquide | HYTREL |
Matériau des robinets à tournant sphérique | PTFE |
Matériau du siège de soupape | PP |
Viscosité maximale, cPz | 15 000 |
Pression d'air (max), bars | 8 |
Productivité, l/min | 55 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 3,5 |
Modèle | PHOENIX 55 |
Le diamètre de la gamme de produits | 1/2" |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 1/4" |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | boue de kaolin, soufre, peroxyde, oléum, amine saturée, vernis, couleurs, carbonate, urée, cendres, l'alcool, argiles, liquides visqueux, hydrogène, butane, ammoniac, acide nitrique, systèmes d'osmose inverse, acide acétique, phénol, esters, éthylène, alcalins, boue, scories, acide phosphorique, phosphates, formol |
Analogue | YAMADA NDP, AGRAL DDE-160, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-100, Debem SANIBOXER, AGRAL DDE-030, Debem FOODBOXER, DELLMECO DM, WILDEN, Graco Husky, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, FWT, DELLMECO DMCX, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Poids, kg | 3,8 |
Température (min), °C | -4 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 3.3 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
Matériel | PP |
Le diamètre du tuyau d'admission | 1/2" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 1/2" |
Niveau de bruit, dB | 70 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 3.3 |
Température (max), С | 65 |
Matériau de la pièce d'écoulement | PP |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
Matériau de la membrane côté air | HYTREL |
Matériau de la membrane côté liquide | HYTREL |
Matériau des robinets à tournant sphérique | PTFE |
Matériau du siège de soupape | PP |
Viscosité maximale, cPz | 15 000 |
Pression d'air (max), bars | 8 |
Productivité, l/min | 55 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 3,5 |
Modèle | PHOENIX 55 |
Le diamètre de la gamme de produits | 1/2" |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 1/4" |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | boue de kaolin, soufre, peroxyde, oléum, amine saturée, vernis, couleurs, carbonate, urée, cendres, l'alcool, argiles, liquides visqueux, hydrogène, butane, ammoniac, acide nitrique, systèmes d'osmose inverse, acide acétique, phénol, esters, éthylène, alcalins, boue, scories, acide phosphorique, phosphates, formol |
Analogue | YAMADA NDP, AGRAL DDE-160, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-100, Debem SANIBOXER, AGRAL DDE-030, Debem FOODBOXER, DELLMECO DM, WILDEN, Graco Husky, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, FWT, DELLMECO DMCX, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Poids, kg | 3,8 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour PHOENIX P55 PP Pompe pneumatique à membrane HYTREL, 55 l/min pour coagulant