La hauteur maximale d'immersion sous la surface de l'eau, m | 20 |
Fabricant | Dreno |
Productivité, mètres cubes par heure | 48 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 26 |
Puissance, kW | 9,2 |
Le diamètre du tuyau de sortie | G4 |
Fréquence de rotation, tr/min | 2 900 |
Degré de protection | IP68 |
Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 48 |
Température (max), С | 40 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 26 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 22 |
Type d'étanchéité | Double Mechanical Seal, CA/CE/Viton - SIC/SIC/Viton |
Série de pompes | Kappa |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | drainage submersible - fécal |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | vertical |
Poids, kg | 70 |
La hauteur maximale d'immersion sous la surface de l'eau, m | 20 |
Fabricant | Dreno |
Productivité, mètres cubes par heure | 48 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 26 |
Puissance, kW | 9,2 |
Le diamètre du tuyau de sortie | G4 |
Fréquence de rotation, tr/min | 2 900 |
Degré de protection | IP68 |
Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 48 |
Température (max), С | 40 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 26 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 22 |
Type d'étanchéité | Double Mechanical Seal, CA/CE/Viton - SIC/SIC/Viton |
Série de pompes | Kappa |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | drainage submersible - fécal |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | vertical |
Poids, kg | 70 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe de vidange Dreno Kappa K920.2.100 C avec interrupteur