Fabricant | DEKKER |
Productivité, mètres cubes par heure | 4417 |
Matériel | fonte |
Fréquence de rotation, tr/min | 640 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 4417 |
Série de pompes | Maxima-K |
Pays d'origine | Etats-Unis |
Type de pompe | vide |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | horizontal |
Application | métallurgie, ingénierie énergétique, industrie du papier, industrie alimentaire |
Fabricant | DEKKER |
Productivité, mètres cubes par heure | 4417 |
Matériel | fonte |
Fréquence de rotation, tr/min | 640 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 4417 |
Série de pompes | Maxima-K |
Pays d'origine | Etats-Unis |
Type de pompe | vide |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | horizontal |
Application | métallurgie, ingénierie énergétique, industrie du papier, industrie alimentaire |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide DEKKER Maxima-K DV2501K-K