Fabricant | GARUDA |
Productivité, mètres cubes par heure | 900 |
Matériel | fonte |
Le diamètre du tuyau d'admission | 3" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 2,5" |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 900 |
Dimensions, mm | 902x394x483 |
Matériau du corps | fonte |
Série de pompes | GXL |
Pays d'origine | Inde |
Type de pompe | vide |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | horizontal |
Application | métallurgie, ingénierie énergétique, industrie du papier, industrie alimentaire |
Fabricant | GARUDA |
Productivité, mètres cubes par heure | 900 |
Matériel | fonte |
Le diamètre du tuyau d'admission | 3" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 2,5" |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 900 |
Dimensions, mm | 902x394x483 |
Matériau du corps | fonte |
Série de pompes | GXL |
Pays d'origine | Inde |
Type de pompe | vide |
Type d'entraînement | électrique |
Type d'installation | horizontal |
Application | métallurgie, ingénierie énergétique, industrie du papier, industrie alimentaire |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide GARUDA GXL 400, 900 m3/h