| Температура (min), °C | -20 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 15 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1 1/4" |
| Диаметр выходного патрубка | 1 1/4" |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 15 |
| Температура (max), С | 95 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Материал седла клапана | PVDF |
| Максимальная вязкость, сПз | 35 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 7,5 |
| Модель | PHOENIX 252 |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1" 1/4 |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/2" |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Габариты, мм | 396x222x388 |
| Материал корпуса | PVDF+CF |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | краски, фенола, уксусной кислоты, спирта, систем обратного осмоса, серы, пероксида, олеума, насыщенного амина, лака, карбоната, фосфатов, карбамида, каолиновой суспензии, золы, глины, вязких жидкостей, водорода, бутана, аммиака, азотной кислоты, формалина, фосфорной кислоты, шлака, эфиров, этилена, щелочи, шликера |
| Аналог | WILDEN, YAMADA NDP, Sera, AGRAL DDE-030, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, Debem FOODBOXER, Seko, Debem SANIBOXER, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM |
| Вес, кг | 16,2 |
| Температура (min), °C | -20 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 15 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1 1/4" |
| Диаметр выходного патрубка | 1 1/4" |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 15 |
| Температура (max), С | 95 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Материал седла клапана | PVDF |
| Максимальная вязкость, сПз | 35 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 7,5 |
| Модель | PHOENIX 252 |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1" 1/4 |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/2" |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Габариты, мм | 396x222x388 |
| Материал корпуса | PVDF+CF |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | краски, фенола, уксусной кислоты, спирта, систем обратного осмоса, серы, пероксида, олеума, насыщенного амина, лака, карбоната, фосфатов, карбамида, каолиновой суспензии, золы, глины, вязких жидкостей, водорода, бутана, аммиака, азотной кислоты, формалина, фосфорной кислоты, шлака, эфиров, этилена, щелочи, шликера |
| Аналог | WILDEN, YAMADA NDP, Sera, AGRAL DDE-030, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, Debem FOODBOXER, Seko, Debem SANIBOXER, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM |
| Вес, кг | 16,2 |
Скачать инструкцию, каталог для Пневматический мембранный насос плавиковой кислоты PHOENIX P252 PVDF SANTOPRENE+PTFE, 250 л/мин