| Température (min), °C | -20 |
| Fabricant | FLUIMAC |
| Productivité, mètres cubes par heure | 15 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
| Matériel | PVDF |
| Le diamètre du tuyau d'admission | 1 1/4" |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 1 1/4" |
| Niveau de bruit, dB | 75 |
| Sécurité anti-explosion | Oui |
| Norme ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 15 |
| Température (max), С | 95 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
| Matériau de la membrane côté air | SANTOPRENE |
| Matériau de la membrane côté liquide | PTFE |
| Matériau des robinets à tournant sphérique | PTFE |
| Matériau du siège de soupape | PVDF |
| Viscosité maximale, cPz | 35 000 |
| Pression d'air (max), bars | 8 |
| Productivité, l/min | 250 |
| Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 7,5 |
| Modèle | PHOENIX 252 |
| Le diamètre de la gamme de produits | 1" 1/4 |
| Le diamètre de la conduite pneumatique | 1/2" |
| Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
| Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
| Dimensions, mm | 396x222x388 |
| Matériau du corps | PVDF+CF |
| Série de pompes | PHOENIX |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | pneumatique à membrane |
| Type d'entraînement | pneumatique |
| Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
| Garantie, mois | 12 |
| Application | couleurs, phénol, acide acétique, l'alcool, systèmes d'osmose inverse, soufre, peroxyde, oléum, amine saturée, vernis, carbonate, phosphates, urée, boue de kaolin, cendres, argiles, liquides visqueux, hydrogène, butane, ammoniac, acide nitrique, formol, acide phosphorique, scories, esters, éthylène, alcalins, boue |
| Analogue | WILDEN, YAMADA NDP, Sera, AGRAL DDE-030, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, Debem FOODBOXER, Seko, Debem SANIBOXER, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM |
| Poids, kg | 16,2 |
| Température (min), °C | -20 |
| Fabricant | FLUIMAC |
| Productivité, mètres cubes par heure | 15 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
| Matériel | PVDF |
| Le diamètre du tuyau d'admission | 1 1/4" |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 1 1/4" |
| Niveau de bruit, dB | 75 |
| Sécurité anti-explosion | Oui |
| Norme ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 15 |
| Température (max), С | 95 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
| Matériau de la membrane côté air | SANTOPRENE |
| Matériau de la membrane côté liquide | PTFE |
| Matériau des robinets à tournant sphérique | PTFE |
| Matériau du siège de soupape | PVDF |
| Viscosité maximale, cPz | 35 000 |
| Pression d'air (max), bars | 8 |
| Productivité, l/min | 250 |
| Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 7,5 |
| Modèle | PHOENIX 252 |
| Le diamètre de la gamme de produits | 1" 1/4 |
| Le diamètre de la conduite pneumatique | 1/2" |
| Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
| Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
| Dimensions, mm | 396x222x388 |
| Matériau du corps | PVDF+CF |
| Série de pompes | PHOENIX |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | pneumatique à membrane |
| Type d'entraînement | pneumatique |
| Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
| Garantie, mois | 12 |
| Application | couleurs, phénol, acide acétique, l'alcool, systèmes d'osmose inverse, soufre, peroxyde, oléum, amine saturée, vernis, carbonate, phosphates, urée, boue de kaolin, cendres, argiles, liquides visqueux, hydrogène, butane, ammoniac, acide nitrique, formol, acide phosphorique, scories, esters, éthylène, alcalins, boue |
| Analogue | WILDEN, YAMADA NDP, Sera, AGRAL DDE-030, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, Debem FOODBOXER, Seko, Debem SANIBOXER, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM |
| Poids, kg | 16,2 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour PHOENIX P252 Pompe pneumatique à membrane PVDF SANTOPRENE+PTFE pour acide fluorhydrique, 250 l/min